PetMarket 所有貨品全線為香港行貨
提供出生第二階段幼貓完整均衡的營養(出生至12月齡幼貓)
利用易吸收的蛋白質減少食物殘留在腸道發酵,另特殊營養成分幫助維持健康腸道消化系統
成分分析 | 含量 |
花生四烯酸 (%) | 0.08 |
灰份 (%) | 7.4 |
纖維 (%) | 2.4 |
膳食纖維 (%) | 7.3 |
EPA/DHA (%) | 0.31 |
[fat] (%) | 18.0 |
亞麻油酸 (%) | 3.9 |
代謝能 (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3864.5 |
代謝能 (measured) (kcal/kg) | 4090.0 |
水份 (%) | 5.5 |
無氮抽出物 (NFE) (%) | 30.7 |
Omega 3 脂肪酸 (%) | 0.7 |
Omega 6 脂肪酸 (%) | 4.09 |
蛋白質 (%) | 36.0 |
澱粉 (%) | 25.8 |
商品評價
取消所有篩選目前沒有評價。