PetMarket 所有貨品全線為香港行貨
提供1歲以上挑嘴成貓完整均衡的營養
搭配兩種不同質地與口感的顆粒,溶入口中,滿足貓咪挑剔的口感
成分分析 | 含量 |
花生四烯酸 (%) | 0.06 |
灰份 (%) | 6.6 |
纖維 (%) | 3.5 |
膳食纖維 (%) | 9.3 |
[fat] (%) | 16.0 |
亞麻油酸 (%) | 3.43 |
代謝能 (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3754.0 |
代謝能 (measured) (kcal/kg) | 3993.0 |
水份 (%) | 5.5 |
無氮抽出物 (NFE) (%) | 35.4 |
Omega 3 脂肪酸 (%) | 0.3 |
Omega 6 脂肪酸 (%) | 3.61 |
蛋白質 (%) | 33.0 |
澱粉 (%) | 29.6 |
商品評價
取消所有篩選目前沒有評價。