Fromm 福摩 – Puppy Gold 金裝雞、鴨、羊、魚配方[幼犬]
- 專為狗仔和懷孕狗隻營養補充而開發
- 精選蛋白質和有益健康的成分
- 添加益生菌幫助消化,鮭魚油保證皮毛的順滑和健康
- For puppies and pregnant or nursing mothers.
- Tastefully prepared with select proteins and wholesome ingredients.
- Enhanced with probiotics to aid digestion and salmon oil for a healthy coat.
成分 Ingredients
雞肉, 雞肉, 雞湯, 燕麥碎粒, 珍珠大麥, 鯡魚魚粉, 糙米, 雞油, 幹番茄渣, 幹蛋製品, 土豆, 雞肝, 全燕麥, 三文魚油, 整粒大麥, 奶酪, 亞麻籽, 釀酒師幹酵母, 鴨, 羊肉, 胡蘿蔔, 紅薯, 芹菜, 磷酸二氫鈣, 苜蓿草粉, 磷酸二氫鈉, 鹽, 氯化鉀, DL-蛋氨酸, 菊苣根提取物, 牛磺酸, 硫酸鈣, 氯化膽鹼, 雞軟骨, 維生素, 礦物質, 絲蘭Schidigera提取物, 山梨酸(防腐劑), L-色氨酸, 亞硒酸鈉, 益生菌。
Chicken, Chicken Meal, Chicken Broth, Oat Groats, Pearled Barley, Menhaden Fish Meal, Brown Rice, Chicken Fat, Dried Tomato Pomace, Dried Egg Product, Potatoes, Chicken Liver, Whole Oats, Salmon Oil, Whole Barley, Cheese, Flaxseed, Brewers Dried Yeast, Duck, Lamb, Carrots, Sweet Potatoes, Celery, Monocalcium Phosphate, Alfalfa Meal, Monosodium Phosphate, Salt, Potassium Chloride, DL-Methionine, Chicory Root Extract, Taurine, Calcium Sulfate, Choline Chloride, Chicken Cartilage, Vitamins, Minerals, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), L-Tryptophan, Sodium Selenite, Probiotics
營養分析 Analysis
As-Is Basis (%) | Dry Matter Basis (%) | |
---|---|---|
Moisture | 7.90 | |
Dry Matter | 92.10 | |
Protein | 28.23 | 30.65 |
Fat | 19.12 | 20.76 |
Fiber | 3.50 | 3.8 |
Ash | 5.85 | 6.35 |
Calcium | 1.43 | 1.55 |
Phosphorus | 1.04 | 1.13 |
Sodium | 0.3 | 0.33 |
Potassium | 0.69 | 0.75 |
Magnesium | 0.12 | 0.13 |
As-Is Basis (mg/kg) | Dry Matter Basis (mg/kg) | |
Iron | 160.27 | 174.02 |
Copper | 11.64 | 12.64 |
Manganese | 67.06 | 72.81 |
Zinc | 144.31 | 156.69 |
熱量:3,849kcal/kg 1,749kcal/lb 420kcal/cup
餵食方法 Feeding Guide
6 TO 11 WEEKS OF AGE | |||
---|---|---|---|
Expected Mature Weight | Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
3 lbs | 1.4 kg | 1/4 to 1/3 | 27 to 36 |
5 lbs | 2.3 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
10 lbs | 4.5 kg | 1/2 to 7/8 | 55 to 95 |
20 lbs | 9.1 kg | 7/8 to 1 1/2 | 95 to 164 |
30 lbs | 13.6 kg | 1 to 1 2/3 | 109 to 182 |
40 lbs | 18.2 kg | 1 1/4 to 2 | 136 to 218 |
50 lbs | 22.7 kg | 1 1/2 to 2 1/2 | 164 to 273 |
3 TO 4 MONTHS OF AGE | |||
---|---|---|---|
Expected Mature Weight | Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
3 lbs | 1.4 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
5 lbs | 2.3 kg | 1/2 to 2/3 | 55 to 73 |
10 lbs | 4.5 kg | 3/4 to 1 | 82 to 109 |
20 lbs | 9.1 kg | 1 1/4 to 1 3/4 | 136 to 191 |
30 lbs | 13.6 kg | 1 2/3 to 2 1/3 | 182 to 254 |
40 lbs | 18.2 kg | 2 to 2 7/8 | 218 to 313 |
50 lbs | 22.7 kg | 2 1/3 to 3 1/3 | 254 to 363 |
5 TO 7 MONTHS OF AGE | |||
---|---|---|---|
Expected Mature Weight | Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
3 lbs | 1.4 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
5 lbs | 2.3 kg | 1/2 to 2/3 | 55 to 73 |
10 lbs | 4.5 kg | 7/8 to 1 | 95 to 109 |
20 lbs | 9.1 kg | 1 1/3 to 1 3/4 | 145 to 191 |
30 lbs | 13.6 kg | 1 7/8 to 2 1/3 | 204 to 254 |
40 lbs | 18.2 kg | 2 1/4 to 3 | 245 to 327 |
50 lbs | 22.7 kg | 2 2/3 to 3 1/2 | 290 to 382 |
8 TO 12 MONTHS OF AGE | |||
---|---|---|---|
Expected Mature Weight | Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
3 lbs | 1.4 kg | 1/3 to 3/8 | 36 to 41 |
5 lbs | 2.3 kg | 1/2 to 5/8 | 55 to 68 |
10 lbs | 4.5 kg | 3/4 to 7/8 | 82 to 95 |
20 lbs | 9.1 kg | 1 1/3 to 1 1/2 | 145 to 164 |
30 lbs | 13.6 kg | 1 3/4 to 2 1/8 | 191 to 232 |
40 lbs | 18.2 kg | 2 1/4 to 2 2/3 | 245 to 290 |
50 lbs | 22.7 kg | 2 2/3 to 3 | 290 to 327 |
* Standard 8 fluid-ounce measuring cup
美國生產
MADE IN USA
重量 Weight |
5磅 ,15磅 ,30磅 ,40磅 |
---|---|
品牌 Brand |
Fromm 福摩 |
年齡 Lifestage |
幼年 Junior |
分類 Pet |
狗 Dog |
蛋白來源 Protein Source |
多種 Multiple Proteins |
食物種類 Variety |
乾糧 Dried Food |
功能(糧食) Conditions |
防敏感 Hypoallergenic |
犬型 Breed Size |
小型犬 – Small ,中型犬 – Medium ,大型犬 – Large |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

送貨服務及條款
購物滿 HKD$300 即可享受免費送貨服務。
如訂單金額未達HKD$300,將收取HKD$60的配送附加費。
我們設有運輸團隊,送貨範圍包括香港島、九龍、新界及離島地區。以最快的時效將貨件送達。
✓ 日間時段 12PM - 6PM
✓ 晚間時段 6PM - 10PM
我們的運輸團隊設有早間及晚間時段送貨,彈性靈活,客人可於結帳時選擇希望送貨時段。
日間配送時間 | |||||||
配送區域 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
香港島 | 下午12時至6時 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
九龍區 | 下午12時至6時 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
新界區 | 下午12時至6時 | ✓ | ✓ | ✓ |
晚間配送時間 | |||||||
配送區域 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
九龍區 | 下午6時至10時 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
新界區 | 下午6時至10時 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*馬灣、東涌、西貢區域請查看表 1。
*坪洲、長洲、大澳、大嶼山南(梅窩/貝澳/長沙/塘福/水口/大澳)、離島及偏遠地區請查看表2。
1 馬灣、東涌及西貢配送時間 | |||||||
配送區域 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
馬灣 | 下午12時至4時 | ✓ | |||||
東涌 | 下午6時至10時 | ✓ | |||||
西貢 | 下午4時至7時 | ✓ |
2 偏遠地區及離島配送時間 | |||||||
配送區域 | 貨物總重量 | 運費 | |||||
坪洲、長洲、大澳、大嶼山南(梅窩/貝澳/長沙/塘福/水口/大澳)、離島 | 0-10kg | 免運費 | |||||
10-20kg | 額外附加 HKD$50 | ||||||
20-30kg | 額外附加 HKD$100 |
除了免費送貨服務外,客人亦可以選擇順豐速遞,收件人可選擇到順豐站、順豐營業點、順豐合作點或順豐自助櫃自取,而每單交易限重3公斤以內。若超過3公斤,將會安排「運費到付」。
另外請注意,所有順豐速遞訂單無法安排貨到付款服務,如收件地址位於偏遠區域,順豐收派員在偏遠區域上門派件,則需於收貨時支付順豐速遞網站規定的偏遠附加費。
重量 | 運費 |
≤ 3kg | 免費運送 |
≥ 3kg | 運費到付 (按照順豐計費) |
如需使用順豐站自取或智能櫃提件服務,可於下單時將送貨地址填入順豐站或智能櫃地址即可。
當天文台宣佈未來兩小時懸掛八號風球或以上時,www.petmarket.com.hk 的送貨服務將陸續停止提供服務,訂單會按照預定送貨時間延後一個工作天,如已發貨之訂單我們將盡力派送。
商品評價
取消所有篩選目前沒有評價。