Fromm 福摩 – Puppy Gold 金裝雞、鴨、羊、魚配方[幼犬]
- 專為狗仔和懷孕狗隻營養補充而開發
- 精選蛋白質和有益健康的成分
- 添加益生菌幫助消化,鮭魚油保證皮毛的順滑和健康
- For puppies and pregnant or nursing mothers.
- Tastefully prepared with select proteins and wholesome ingredients.
- Enhanced with probiotics to aid digestion and salmon oil for a healthy coat.
成分 Ingredients
雞肉, 雞肉, 雞湯, 燕麥碎粒, 珍珠大麥, 鯡魚魚粉, 糙米, 雞油, 幹番茄渣, 幹蛋製品, 土豆, 雞肝, 全燕麥, 三文魚油, 整粒大麥, 奶酪, 亞麻籽, 釀酒師幹酵母, 鴨, 羊肉, 胡蘿蔔, 紅薯, 芹菜, 磷酸二氫鈣, 苜蓿草粉, 磷酸二氫鈉, 鹽, 氯化鉀, DL-蛋氨酸, 菊苣根提取物, 牛磺酸, 硫酸鈣, 氯化膽鹼, 雞軟骨, 維生素, 礦物質, 絲蘭Schidigera提取物, 山梨酸(防腐劑), L-色氨酸, 亞硒酸鈉, 益生菌。
Chicken, Chicken Meal, Chicken Broth, Oat Groats, Pearled Barley, Menhaden Fish Meal, Brown Rice, Chicken Fat, Dried Tomato Pomace, Dried Egg Product, Potatoes, Chicken Liver, Whole Oats, Salmon Oil, Whole Barley, Cheese, Flaxseed, Brewers Dried Yeast, Duck, Lamb, Carrots, Sweet Potatoes, Celery, Monocalcium Phosphate, Alfalfa Meal, Monosodium Phosphate, Salt, Potassium Chloride, DL-Methionine, Chicory Root Extract, Taurine, Calcium Sulfate, Choline Chloride, Chicken Cartilage, Vitamins, Minerals, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), L-Tryptophan, Sodium Selenite, Probiotics
營養分析 Analysis
As-Is Basis (%) | Dry Matter Basis (%) | |
---|---|---|
Moisture | 7.90 | |
Dry Matter | 92.10 | |
Protein | 28.23 | 30.65 |
Fat | 19.12 | 20.76 |
Fiber | 3.50 | 3.8 |
Ash | 5.85 | 6.35 |
Calcium | 1.43 | 1.55 |
Phosphorus | 1.04 | 1.13 |
Sodium | 0.3 | 0.33 |
Potassium | 0.69 | 0.75 |
Magnesium | 0.12 | 0.13 |
As-Is Basis (mg/kg) | Dry Matter Basis (mg/kg) | |
Iron | 160.27 | 174.02 |
Copper | 11.64 | 12.64 |
Manganese | 67.06 | 72.81 |
Zinc | 144.31 | 156.69 |
熱量:3,849kcal/kg 1,749kcal/lb 420kcal/cup
餵食方法 Feeding Guide
6 TO 11 WEEKS OF AGE | |||
---|---|---|---|
Expected Mature Weight | Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
3 lbs | 1.4 kg | 1/4 to 1/3 | 27 to 36 |
5 lbs | 2.3 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
10 lbs | 4.5 kg | 1/2 to 7/8 | 55 to 95 |
20 lbs | 9.1 kg | 7/8 to 1 1/2 | 95 to 164 |
30 lbs | 13.6 kg | 1 to 1 2/3 | 109 to 182 |
40 lbs | 18.2 kg | 1 1/4 to 2 | 136 to 218 |
50 lbs | 22.7 kg | 1 1/2 to 2 1/2 | 164 to 273 |
3 TO 4 MONTHS OF AGE | |||
---|---|---|---|
Expected Mature Weight | Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
3 lbs | 1.4 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
5 lbs | 2.3 kg | 1/2 to 2/3 | 55 to 73 |
10 lbs | 4.5 kg | 3/4 to 1 | 82 to 109 |
20 lbs | 9.1 kg | 1 1/4 to 1 3/4 | 136 to 191 |
30 lbs | 13.6 kg | 1 2/3 to 2 1/3 | 182 to 254 |
40 lbs | 18.2 kg | 2 to 2 7/8 | 218 to 313 |
50 lbs | 22.7 kg | 2 1/3 to 3 1/3 | 254 to 363 |
5 TO 7 MONTHS OF AGE | |||
---|---|---|---|
Expected Mature Weight | Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
3 lbs | 1.4 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
5 lbs | 2.3 kg | 1/2 to 2/3 | 55 to 73 |
10 lbs | 4.5 kg | 7/8 to 1 | 95 to 109 |
20 lbs | 9.1 kg | 1 1/3 to 1 3/4 | 145 to 191 |
30 lbs | 13.6 kg | 1 7/8 to 2 1/3 | 204 to 254 |
40 lbs | 18.2 kg | 2 1/4 to 3 | 245 to 327 |
50 lbs | 22.7 kg | 2 2/3 to 3 1/2 | 290 to 382 |
8 TO 12 MONTHS OF AGE | |||
---|---|---|---|
Expected Mature Weight | Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
3 lbs | 1.4 kg | 1/3 to 3/8 | 36 to 41 |
5 lbs | 2.3 kg | 1/2 to 5/8 | 55 to 68 |
10 lbs | 4.5 kg | 3/4 to 7/8 | 82 to 95 |
20 lbs | 9.1 kg | 1 1/3 to 1 1/2 | 145 to 164 |
30 lbs | 13.6 kg | 1 3/4 to 2 1/8 | 191 to 232 |
40 lbs | 18.2 kg | 2 1/4 to 2 2/3 | 245 to 290 |
50 lbs | 22.7 kg | 2 2/3 to 3 | 290 to 327 |
* Standard 8 fluid-ounce measuring cup
美國生產
MADE IN USA
商品評價
取消所有篩選目前沒有評價。